當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 電子電工儀表 > CU151B新款數(shù)字萬用表
簡要描述:新款數(shù)字萬用表
詳細(xì)介紹
技術(shù)指標(biāo)
功能 | 量程 | 分辯力 | 精度± | 輸入保護(hù) |
交流電壓ACV | 2V | 1mV | ±(0.8%+3) | 1000V DC 750V AC |
20V | 10mV | |||
200V | 100mV | |||
750V | 1V | ±(1.5%+5) | ||
頻響 | 40Hz~400Hz | |||
直流電壓DCV | 200mV | 0.1mV | ±(0.5%+1) | 250Vp |
2V | 1mV | 1000V DC 750V AC | ||
20V | 10mV | |||
200V | 100mV | |||
1000V | 1V | ±(0.8%+2) | ||
交流電流ACA | 200uA | 0.1uA | ±(1.0%+3) | 自恢復(fù) 保險(xiǎn)絲 |
2mA | 1uA | |||
200mA | 100uA | ±(1.8%+3) | ||
| | ±(3.0%+5) | | |
頻響 | 40Hz~400Hz | |||
直流電流DCA | 200uA | 0.1uA | ±(0.8%+1) | 自恢復(fù) 保險(xiǎn)絲 |
2mA | 1uA | |||
200mA | 100uA | ±(1.5%+1) | ||
| | ±(2.0%+5) | | |
電阻OHM | 200Ω | 0.1Ω | ±(1.2%+2) | 250Vp |
2kΩ | 1Ω | ±(1.0%+2) | | |
20kΩ | 10Ω | | ||
200kΩ | 100Ω | | ||
2MΩ | 1kΩ | ±(1.2%+2) | | |
20MΩ | 10kΩ | ±(1.5%+2) | | |
200MΩ | 100kΩ | ±[5.0%(讀數(shù)-10)+10] | | |
電容CAP | 2nF | 1pF | ±(4.0%+3) | 250Vp |
20nF | 10pF | |||
2uF | 1nF | |||
100uF | 100nF | ±(5.0%+4) | ||
二極管 | | 1mV | 0.5V~0.8V | 250Vp |
音響通斷 | | 0.1Ω | 約≤10Ω | 250Vp |
hFE | 0~1000 | 1β | Ibo≈10uA Vce≈2.8V | |
按鍵功能 | POWER鍵、HOLD鍵 | |||
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 約15分鐘 | |||
低電壓顯示 | 約≤7.5V |
產(chǎn)品咨詢
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號了解更多信息