相關文章
Related Articles詳細介紹
技術參數:
型號 | HC-TWS01 | |
供電電壓 | DC12-24V | |
信號輸出 | RS485 | |
通訊協議 | 標準MODBUS協議 | |
波特率 | 9600 | |
平均功耗 | 0.3W | |
工作溫度 | -40-80℃ | |
工作濕度 | 0-95%RH | |
標配線長 | 2.5m | |
材料 | ABS | |
防護等級 | IP65 | |
風速 | 測量范圍 | 0-40m/s |
測量精度 | ±0.5+2%FS | |
分辨率 | 0.01m/s | |
風向 | 測量范圍 | 0-359° |
測量精度 | ±3° | |
分辨率 | 1° | |
溫度 | 測量范圍 | -40-100℃ |
測量精度 | ±0.5℃ | |
分辨率 | 0.1℃ | |
濕度 | 測量范圍 | 0-100%RH |
測量精度 | ±5%RH | |
分辨率 | 0.1%RH | |
氣壓 | 測量范圍 | 10-1100hPa |
測量精度 | ±1.5hPa | |
分辨率 | 0.1hPa | |
雨量 | 測量范圍 | 0~8mm/min(毫米/分鐘) |
測量精度 | ±4% | |
分辨率 | 0.01mm | |
噪聲 (選配) | 測量范圍 | 30~130dB |
測量精度 | ±2dB | |
分辨率 | 0.1dB | |
照度 (選配) | 測量范圍 | 0~200000Lux |
測量精度 | ±7% | |
分辨率 | 1Lux |
功能特點:
1.性能穩定,抗干擾能力強,穩定的RS485信號輸出,能在強干擾等 復雜環境中正常使用;
2.結構穩固,一體式的結構設計,可確保產品能在大風等惡劣環境中正常工作;
3.安裝簡易,可由單人輕松完成設備安裝;
4.外形美觀,所有信號線接口內置,*的結構設計使得產品外形簡 潔、美觀,同時也保證了產品的實用性和穩固性;
產品咨詢