產品分類
相關文章
Related Articles詳細介紹
全正像精密投影儀,廣泛用于五金、沖壓、精密塑膠、端子、模具、螺絲、刀具等。可高效率檢測各形狀復雜工件的輪廊尺寸及表面尺寸。
儀器光學系統品質優良,物鏡成像清晰,放大倍率準確。在透射光照明下,輪廓測量誤差小于0.08%;座標測量示值誤差可達(3+L/200)μm,L為被測長度(單位:mm);儀器配有微型打印機和腳踏開關,數據輸出和采樣十分方便。工件影像可以是全正像也可為倒像。
此投影儀為投影簡升降,可承受超重荷的精密部件,而不影響其測量精度。
儀器型號 | 正像型 | C15AZ | C20AZ | C25AZ | |||||||||||||||||||||
工作臺 | 金屬臺面尺寸(mm) | 340×152 | 450×280 | 450×280 | |||||||||||||||||||||
玻璃臺面尺寸(mm) | 196×96 | 306×196 | 306×196 | ||||||||||||||||||||||
X座標行程(mm) | 150 | 200 | 250 | ||||||||||||||||||||||
Y座標行程(mm) | 50 | 100 | 150 | ||||||||||||||||||||||
Z座標行程(調焦用)(mm) | 100(調焦) | 100(調焦) | 100(調焦) | ||||||||||||||||||||||
儀器測量精度 | 4+L/200 | 3+L/200 | 3+L/200 | ||||||||||||||||||||||
X、Y座標數顯解析度:0.001 | |||||||||||||||||||||||||
投影屏 | 投影儀投影屏尺寸(mm):Φ312,使用范圍 > Φ300 (刻有米字線) | ||||||||||||||||||||||||
投影旋轉范圍:0~360° | |||||||||||||||||||||||||
旋轉角度數顯解析度:1’或0.01° | |||||||||||||||||||||||||
投影儀物鏡 |
| ||||||||||||||||||||||||
數據處理系統 | DP-100 多功能數據處理系統,全中文顯示可做多點采樣,座標旋轉,點、線、距離,角度檢測RS-232數據輸出 | ||||||||||||||||||||||||
儀器照明 | 透射與反射照明光源均為24V/150W鹵素燈 | ||||||||||||||||||||||||
儀器電源 | 110V/220V(AC),50/60Hz,總功率400W | ||||||||||||||||||||||||
冷卻方式 | 強制風冷(3軸流風扇) | ||||||||||||||||||||||||
儀器配件 | 微型打印機、光學尋邊器等 | ||||||||||||||||||||||||
外形尺寸長×高×寬(mm) | 800×800×1150 | 770×810×1120 | 800×810×1150 | ||||||||||||||||||||||
儀器重量 | 130KG | 170KG | 180KG |
產品咨詢